Таблица 1 – Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям в 2021-2022 учебном году
| Количество вакантных мест для приёма (перевода) | Вольная борьба | Футбол | Конный спорт |
| За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | 0 | 0 |
| За счёт средств физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 0 |









