Таблица 1 – Информация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении
Муниципальное задание 2019 год | скачать |
Отчет об исполнении государственного (муниципального) задания за 1 квартал | скачать |
Отчет об исполнении государственного (муниципального) задания за 2 квартал | скачать |
Отчет об исполнении государственного (муниципального) задания за 3 квартал | скачать |
Отчет об исполнении государственного (муниципального) задания за 4 квартал | скачать |
Муниципальное задание 2020 год | скачать |
Отчет об исполнении государственного (муниципального) задания за 1 квартал | скачать |
Отчет об исполнении государственного (муниципального) задания за 2 квартал | скачать |
Отчет об исполнении государственного (муниципального) задания за 3 квартал | скачать |
Отчет об исполнении государственного (муниципального) задания за 4 квартал | скачать |
Муниципальное задание 2021 год | скачать |
Отчет об исполнении государственного (муниципального) задания за 1 квартал | скачать |
Отчет об исполнении государственного (муниципального) задания за 2 квартал | скачать |
Отчет об исполнении государственного (муниципального) задания за 3 квартал | скачать |
Отчет об исполнении государственного (муниципального) задания за 4 квартал | скачать |
Муниципальное задание 2022 год | скачать |
Отчет об исполнении государственного (муниципального) задания за 1 квартал | скачать |
Отчет об исполнении государственного (муниципального) задания за 2 квартал | скачать |
Таблица 2 – Информация о поступлении и расходовании материальных, финансовых средств
Отчет о финансовых результатах деятельности 01 января 2019 года | скачать |
Отчет о финансовых результатах деятельности 01 января 2020 года | скачать |
Отчет о финансовых результатах деятельности 01 января 2021 года | скачать |
Отчет о финансовых результатах деятельности 01 января 2022 года | скачать |
Таблица 3 – Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД)
План финансово-хозяйственной деятельности 2019 | скачать |
Отчет об исполнении ПФХД 2020 | скачать |
Отчет об исполнении ПФХД (собственные доходы) | скачать |
Отчет об исполнении ПФХД (субсидии на выполнение ГМЗ) | скачать |
План финансово-хозяйственной деятельности 2020 | скачать |
1 Отчет об исполнении ПФХД 2021 | скачать |
2 Отчет об исполнении ПФХД 2021 | скачать |
3 Отчет об исполнении ПФХД 2021 | скачать |
План финансово-хозяйственной деятельности 2021 | скачать |
1 Отчет об исполнении ПФХД 2022 | скачать |
2 Отчет об исполнении ПФХД 2022 | скачать |
3 Отчет об исполнении ПФХД 2022 | скачать |
План финансово-хозяйственной деятельности 2022 | скачать |
Информация об учреждении на сайте https://bus.gov.ru